C1812C105K1RACTU
aka
C1812C105K1RAC7800
Capacitor, Ceramic, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 1 uF, +/-10% Tol, 100V, X7R, 1812

Dimensional Data (mm)
| ID | Dimension | Tolerance |
|---|---|---|
| L: | 4.5 | +/-0.3 |
| W: | 3.2 | +/-0.3 |
| T: | 1.55 | +/-0.1 |
| B: | 0.6 | +/-0.35 |
Specifications
| Supplier: | KEMET |
| Part Type Description: | SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II |
| Miscellaneous Electrical: | Note: Referee time for X7R dielectric for this part number is 1000 hours |
| Capacitance: | 1 uF |
| Chip Size: | 1812 |
| Voltage: | 100V |
| Temperature Coefficient: | X7R |
| Tolerance: | +/-10% |
| Application: | Standard Chip |
| Termination Type: | Tin |
| Marked: | No |
| Temperature Range: | -55/+125C |
| Dissipation Factor: | 2.5% |
| Insulation Resistance: | 1 GOhm |
| Dielectric Strength: | 250V |
| Package Kind: | T&R |
| Package Size: | 7in |
| Package Type: | Plastic Tape |
| Package Quantity: | 1000 |
